| 21 | Magirus Deutz SH 110 | ||||||
| 21 | HB-A 4492 | 1980 | Itjen Reisen, Neuenwalde | CUX-AA 847 | |||
| 96 | MAN 750 HO-M 11 A | ||||||
| 96 | Autoverwertung Meyerhoff, Wilhelmshaven | ||||||
| 101-115 | MAN 890 UG M 16 A | ||||||
| 102 | 1965 | 1980 | Fahrzeugbau Heilshorn | ||||
| 103 | HB-D 8807 | 1965 | 1982 | Koch, Fürstenberg | 18 | HOL-EK 18 | |
| 104 | 1982 | Onnen-Reisen, Friedeburg | WTM-CL 95 | a 1986 | |||
| 105 | HB-E 1835 | 1966 | Fahrzeugbau Heilshorn | ||||
| 108 | HB-E 1838 | 1966 | 1982 | Koch, Fürstenberg | 109 | HOL-E 109 | |
| 112 | Fahrzeugbau Heilshorn | ||||||
| 113 | 1969 | Fahrzeugbau Heilshorn | |||||
| 116-118 | MAN 890 SG | ||||||
| 118 | Andreesen, Aurich | AUR-A 674 | a |
||||
| 119-140 | MAN SG 192 | ||||||
| 130 | HB-J 4577 | 1976 | Tirana, Albanien | TR 01.040 | |||
| 132 | HB-E 1368 | 07/1976 | 1989 | Andreesen, Aurich | AUR-AN 34 | a 2001 | |
| 137 | HB-C 5299 | 09/1978 | 1990 | Steinbrück, Gotha | 16 | GTH-A 329 | |
| 138 | HB-C 5263 | 09/1978 | 1990 | Steinbrück, Gotha | 17 | GTH-A 328 | |
| 150-180 | MAN 750 HO-SL | ||||||
| 150 | HB-E 1777 | 12/1970 | 06/1984 | Bodo Pauls, Wulsbüttel | |||
| 156 | HB-J 1834 | 07/1971 | 1985 | Automobile Diekmann, Bremerhaven | |||
| 169 | HB-A 7016 | Autohändler in Bremerhaven | |||||
| 175 | BLG, Terminalbus | ||||||
| 181-197 | MAN SL 192 | ||||||
| 182 | Andreesen, Aurich | AUR-AN 24 | a |
||||
| 184 | Andreesen, Aurich | AUR-AN 41 | a |
||||
| 185 | Andreesen, Aurich | AUR-AN 13 | a |
||||
| 187 | Andreesen, Aurich | Ersatzteilspender | a |
||||
| 189 | Andreesen, Aurich | AUR-AT 78 | a |
||||
| 200-214 | MAN SG 192 | ||||||
| 200 | HB-H 8061 | 1980 | 1993 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 85 | ||
| 201 | HB-H 8062 | 1980 | 1993 | Stötzel, Steinhagen | GT-PN 260 | ||
| 202 | HB-H 8063 | 1980 | 1993 | ONV Bocholt | |||
| 203 | HB-H 8064 | 1980 | 1993 | Stötzel, Steinhagen | |||
| 205 | HB-H 8066 | 1980 | 1993 | Scholten, Xanten | WES-J 609 | ||
| 206 | HB-H 8067 | 1980 | 1993 | ALGA, Sittensen | |||
| 207 | HB-H 8068 | 1980 | 1993 | Kirsch, Steinheim | HX-DH 499 | ||
| 209 | HB-H 8071 | 05/1980 | 1993 | ÜSTRA, Hannover | 596(II) | H-KY 596 | |
| 210 | HB-H 8073 | 1980 | 1993 | ALGA, Sittensen | |||
| 211 | HB-L 3891 | 1980 | 1993 | ALGA, Sittensen | |||
| 212 | HB-H 8075 | 1980 | 1993 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 23 | ||
| 213 | HB-H 8076 | 1980 | 1993 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 34 | ||
| 214 | HB-H 8077 | 1980 | 1993 | Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Dortmund e.V. | |||
| 215-220 | MAN SG 240 H | ||||||
| 216 | HB-C 1655 | 1982 | Autoturist Samoborcek, Kroatien | 234 | |||
| 217 | HB-C 1670 | 1982 | Autoturist Samoborcek, Kroatien | 233 | |||
| 218 | HB-C 1673 | 1982 | Autoturist Samoborcek, Kroatien | 131 | |||
| 200 | HB-C 1685 | 1982 | Autoturist Samoborcek, Kroatien | 232 | |||
| 220 | HB-C 1599 | 1982 | Autoturist Samoborcek, Kroatien | 132 | |||
| 221-222 | MAN SG 242 | ||||||
| 221 | HB-K 5253 | 09/1990 | 2000 | Mersch, Rheine | ST-ME 200 | ||
| 222 | HB-K 5254 | 09/1990 | 2000 | Wilmering, Vechta | VEC-SV 885 | ||
| 223 | MAN SG 272 | ||||||
| 223 | HB-K 5277 | 10/1993 | 09/2005 | ALGA, Sittensen | |||
| 300-306 | Mercedes Benz O 305 G | ||||||
| 301 | HB-K 1606 | 05/1982 | 08/1995 | Stadtwerke Aschaffenburg | 80 | AB-VA 80 | |
| 307-337 | Mercedes Benz O 405 G | ||||||
| 308 | HB-K 5237 | 1987 | Vetter Salzfurtkapelle | BTF-VW 525 | |||
| 309 | HB-K 5238 | 1987 | Vetter Salzfurtkapelle | ||||
| 310 | HB-K 5239 | 1987 | Reisedienst Brückner | MW-RB 500 | |||
| 311 | HB-K 5240 | 1987 | 1999 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 67 | ||
| 312 | HB-K 5241 | 1987 | 1999 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 68 | ||
| 313 | HB-K 5242 | 1987 | 1999 | Regionalverkehrsdienst Gründau | HU-RD 787 | ||
| 314 | HB-K 5243 | 1988 | Metz, Grettstadt | SW-CB 741 | |||
| 315 | HB-K 5244 | 1988 | Metz, Grettstadt | SW-CB 742 | |||
| 316 | HB-K 5245 | 09/1988 | 2001 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 86 | ||
| 317 | HB-K 5246 | 06/1989 | 2001 | ALGA, Sittensen | |||
| 319 | HB-K 5249 | 06/1990 | 2001 | Maass Reisen, Cuxhaven | CUX-J 38 | ||
| 322 | HB-K 5255 | 04/1991 | 2002 | Kirsch, Steinheim | HX-CP 299 | ||
| 323 | HB-K 5256 | 06/1991 | 2002 | Kirsch, Steinheim | HX-CP 211 | ||
| 324 | HB-K 5257 | 06/1991 | 2003 | KVG Braunschweig | 9123 | HE-ZU 57 | |
| 325 | HB-K 5258 | 06/1991 | 2003 | Arendt, Münkeboe | AUR-AR 701 | ||
| 326 | HB-K 5259 | 06/1991 | 2003 | KVG Braunschweig | 9124 | HE-ZU 47 | |
| 327 | HB-K 5260 | 06/1991 | 2003 | KVG Braunschweig | 9126 | SZ-KV 33 | |
| 328 | HB-K 5261 | 06/1991 | 2003 | KVG Braunschweig | 9125 | SZ-KV 30 | |
| 329 | HB-K 5262 | 06/1991 | 2003 | KVG Braunschweig | 9127 | ||
| 330 | HB-K 5263 | 04/1992 | KVG Braunschweig | 9223 | SZ-KV 115 | ||
| 331 | HB-K 5264 | 05/1992 | 2003 | KVG Braunschweig | 9222 | SZ-KV 120 | |
| 332 | HB-K 5265 | 05/1992 | 2003 | ALGA, Sittensen (07/2003) | |||
| 333 | HB-K 5266 | 05/1992 | KVG Braunschweig | 9221 | HE-LY 801 | ||
| 334 | HB-K 5267 | 05/1992 | Wolters Linienverkehrsbetriebe GmbH, Stuhr | 495 | DH-ZW 495 | ||
| 335 | HB-K 5268 | 05/1992 | 01/2005 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 16 | ||
| 336 | HB-K 5269 | 05/1992 | 01/2005 | Giese, Beverstedt | CUX-GM 45 | ||
| 337 | HB-K 5270 | 05/1992 | 09/2005 | Wolters Linienverkehrsbetriebe GmbH, Stuhr | 496 | DH-ZA 496 | |
| 350 | Mercedes Benz O 305 | ||||||
| 350 | HB-D 5966 | 1983 | 1995 | Müller, Homburg | HOM-M 840 | ||
| 351-379 | Mercedes Benz O 405 | ||||||
| 351 | HB-K 5200 | 12/1985 | 1995 | 08/2003 nach Kirgisien verkauft | |||
| 352 | HB-K 5201 | 01/1986 | 08/1995 | Koch-Bolle, Ascheberg | COE-YX 80 | ||
| 353 | HB-K 5202 | 01/1986 | 08/1995 | Koch-Bolle, Ascheberg | COE-YX 85 | ||
| 354 | HB-K 5203 | 1986 | Händler Lang Autobus GmbH | ||||
| 355 | HB-K 5204 | 1986 | Marazeck, Salzburg (Österreich) | S 344 EH | |||
| 356 | HB-K 5205 | 1986 | Marazeck, Salzburg (Österreich) | S 744 EF | |||
| 357 | HB-K 5206 | 1986 | 1995 | Hüther + Junkes, Homburg/Saar | HOM-JH 84 | ||
| 358 | HB-K 5207 | 1986 | Otto, Nesselröden/Duderstadt | GÖ-OR 838 | |||
| 359 | HB-K 5208 | 1986 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L596 | 96-20-KB | ||
| 361 | HB-K 5210 | 1986 | 1999 | OGC, Frankfurt | |||
| 362 | HB-K 5220 | 1986 | 1997 | Regiobus Oberlausitz, Bautzen | 290 | ||
| 363 | HB-K 5212 | 1986 | 1997 | Regiobus Oberlausitz, Bautzen | 288 | ||
| 364 | HB-K 5213 | 1986 | 1997 | Günter Anger & Andreas Nickol, Potsdam | PM-KB 890 | ||
| 366 | HB-K 5221 | 1986 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L439 | 25-63-JP | ||
| 367 | HB-K 5222 | 05/1987 | 04/1997 | Regionalverkehr Gera/Land GmbH | G-AE 543 | ||
| 369 | HB-K 5224 | 1987 | 1997 | Dießner, Uelzen | UE-DU 35 | ||
| 370 | HB-K 5225 | 1987 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L441 | 25-65-JP | ||
| 371 | HB-K 5226 | 1987 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L440 | 25-64-JP | ||
| 373 | HB-K 5228 | 1987 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L442 | 25-66-JP | ||
| 374 | HB-K 5229 | 1987 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L445 | 07-51-JP | ||
| 375 | HB-K 5230 | 1987 | Rodoviaria de Lisboa, Lissabon (Portugal) | L443 | 72-91-JT | ||
| 377 | HB-K 5232 | 1987 | Transportes Sul Do Tejo S.A., Setúbal (Portugal) | 662 | 57-71-MS | ||
| 378 | HB-K 5233 | 1987 | ?? | ||||
| 379 | HB-K 5234 | 1987 | Buschmann, Osterholz-Scharmbeck | OHZ-TV 18 | |||
| 380 | Mercedes Benz O 405 N | ||||||
| 380 | HB-K 5248 | 06/1990 | 2002 | Hochschule Bremerhaven | HB-6289 | ||
| 400 | MAN SL 200 | ||||||
| 401-405 | MAN SL 202 | ||||||
| 401 | HB-K 5215 | 03/1986 | 1996 | Lisa Reisen, Königswinter | 23 | BN-LR 23 | |
| 402 | HB-K 5216 | 03/1986 | 1996 | 12/2003 nach Kaliningrad (Russland) verkauft | |||
| 403 | HB-K 5217 | 03/1986 | Transportes Sul Do Tejo S.A., Setúbal (Portugal) | 8047 | 76-55-KB | ||
| 405 | HB-K 5218 | 03/1986 | Transportes Sul Do Tejo S.A., Setúbal (Portugal) | 8044 | 54-56-KB | ||
| 406 | MAN NL 202 | ||||||
| 406 | HB-K 5252 | 08/1990 | EUROGATE Technical Services GmbH, Bremerhaven | 6040 | |||
| 9531 | MAN NL 202 | ||||||
| 9531 | HB-K 5291 | 07/1995 | 12/2004 | STARS GmbH & Co. KG, Hamburg | 5065 | HH-ST 1886 | |
Stand
04/2006 - Angaben ohne
Gewähr - Irrtümer vorbehalten. Neue bzw. geänderte Einträge wurden
mit
gekennzeichnet.